NAME | FATHERS NAME | D.O.B. | ADMN. NO |
Ishan Khurana 12D | Mr. Rakesh Khurana | 07/04/04 | 11287 |
Yagya Malhotra 12D | Mr. Anuj Malhotra | 13/03/04 | 11197 |
Raghav Sharma 11A | Mr. Vinay Sharma | 26/11/05 | 11637 |
Achalachambhey 10C | Mr. Kewalkrishan Kapoor | 26/01/07 | 11870 |
Swayim Bishnoi 11A | Mr. Vishal B. | 19/08/05 | 11449 |
NAME | FATHERS NAME | D.O.B. | ADMN. NO |
Sanchit Gupta 12B | Mr.Yogesh | 11/02/04 | 11264 |
Anuj Wason 12A | Mr. Ramesh kumar wason | 06/02.04 | 11284 |
Bhavya Malik 12B | Mr. Sher singhmalik | 02/11/04 | 11187 |
Nitish Chandok 12A | Mr. HarkeshChandok | 23/08/04 | 11214 |
Jaskaran Singhsandhu 12C | Mr. Ravinder Singh sandhu | 21/11/04 | 11178 |
Aditya Dcruz 12B | Mr. Denis Dcruz | 31/01/05 | 11089 |
Ayush Tiwari 10C | Mr. Umesh Tiwari | 14 /09/06 | 11897 |
Aditya Tyagi 12A | Mr. Pradeep kumarTyagi | 16/09/04 | 11311 |
Kshitiz Goel 12A | Mr. Amit Goel | 05/04/04 | 11291 |
Ekansh 10B | Mr. Jai Narayan | 20/06/06 | 20/06/06 |
NAME | FATHERS NAME | D.O.B. | ADMN. NO |
Harnoor kaur 12A | Mr. Rajendrasingh | 27/04/04 | 11062 |
Sneha Goswami 12C | Mr. P.S. Giri | 04/11/04 | 11298 |
Aparna Singh 12C | Mr. Ajay Pal singh | 23/02/05 | 11150 |
Dakshija 12A | Mr.Rajeev Kumar | 25/08/04 | 11180 |
Alina R. George 12C | Mr.Rajivgeorge | 07/06/04 | 11278 |
Manya Mehta 11B | Mr.M.K. Mehta | 29/10/05 | 11452 |
Sandriya Dcruz 6B | Mr. Denis Dcruz | 21/10/10 | 13061 |
NAME | FATHERS NAME | D.O.B. | ADMN. NO |
Vikita 9A | Mr. Surendra Kumar | 18/05/07 | 13452 |
Bhavya Sharma 9C | Mr. Ashwani Sharma | 30/06/07 | 12103 |
Khushi 9D | Mr.Chandrashekhar | 17/08/07 | 12062 |
Ananya 9E | Mr. Alok Kumar Chaudhary | 05/09/07 | 12059 |
Siya manchanda 9E | Mr. Anil Manchanda | 18/04/07 | 12077 |
Stuty 9C | Mr. Mahesh k. | 12/07/ 07 | 12154 |
Roohani Garg 8C | Mr.Ashwani Garg | 01/06/08 | 12412 |
NAME | FATHERS NAME | D.O.B. | ADMN. NO |
Shashwat Kalra 11C | Mr. Manoj Kumar Kalra | 11/02/06 | 11610 |
POSITION | CLASS | NAME | EVENT | CATEGORY |
1st | VII B | Geetaksha Miglani | SHOT PUT | SUB JUNIOR GIRLS |
1st | DISCUSS THROW | SUB JUNIOR GIRLS | ||
2nd | VII C | Disha | SHOT PUT | SUB JUNIOR GIRLS |
2nd | DISCUSS THROW | SUB JUNIOR GIRLS | ||
2nd | VIII E | Khushi Mago | RELAY 4*100M | SUB JUNIOR GIRLS |
3rd | HIGH JUMP | SUB JUNIOR GIRLS | ||
2nd | VII B | Neatri Singh | RELAY 4*100M | SUB JUNIOR GIRLS |
2nd | VI A | Emilia | RELAY 4*100M | SUB JUNIOR GIRLS |
2nd | VII D | Vidisha Thakur | RELAY 4*100M | SUB JUNIOR GIRLS |
3rd | HIGH JUMP | SUB JUNIOR GIRLS | ||
2nd | VIII C | Hitesh | RELAY 4*100M | SUB JUNIOR BOYS |
2nd | HIGH JUMP | SUB JUNIOR BOYS | ||
1st | LONG JUMP | SUB JUNIOR BOYS | ||
2nd | VIII E | Saksham Kumar | RELAY 4*100M | SUB JUNIOR BOYS |
2nd | VI B | Akshit | RELAY 4*100M | SUB JUNIOR BOYS |
2nd | VIII C | Kshitiz | RELAY 4*100M | SUB JUNIOR BOYS |
3rd | X A | Garima Singh | DISCUSS THROW | JUNIOR GIRLS |
3rd | SHOT PUT | JUNIOR GIRLS | ||
2nd | X D | Harnoor | RELAY 4*100M | JUNIOR GIRLS |
2nd | X D | Allena | RELAY 4*100M | JUNIOR GIRLS |
2nd | IX A | Harshita Rawat | RELAY 4*100M | JUNIOR GIRLS |
3rd | TRIPAL JUMP | JUNIOR GIRLS | ||
2nd | IX A | Bhavya Sharma | RELAY 4*100M | JUNIOR GIRLS |
1st | XI A | Vanshika Gupta | LONG JUMP | SENIOR GIRLS |
1st | 4*100M RELAY | SENIOR GIRLS | ||
2nd | TRIPLE JUMP | SENIOR GIRLS | ||
2nd | 4*400M RELAY | SENIOR GIRLS | ||
1st | XII B | Khushi Somani | 4*100M RELAY | SENIOR GIRLS |
2nd | 4*400M RELAY | SENIOR GIRLS | ||
2nd | XII A | Arya.K | 4*400 M RELAY | SENIOR GIRLS |
1st | 4*100 M RELAY | SENIOR GIRLS | ||
2nd | LONG JUMP | SENIOR GIRLS | ||
3rd | XII A | Jayanti | SHOT PUT | SENIOR GIRLS |
3rd | DISCUSS THROW | SENIOR GIRLS | ||
2nd | 4*400M RELAY | SENIOR GIRLS | ||
1st | 4*100M RELAY | SENIOR GIRLS | ||
1st | XII C | Akshansh | HIGH JUMP | SENIOR BOYS |
1st | XI B | Aryan | HAMMER THROW | SENIOR BOYS |
1st | 4*100M RELAY | SENIOR BOYS | ||
3rd | XI B | Basil | 4*100M RELAY | SENIOR BOYS |
3rd | XII A | Jitto | 4*100M RELAY | SENIOR BOYS |
3rd | XII C | Ryan | 4*100M RELAY | SENIOR BOYS |
3rd | LONG JUMP | SENIOR BOYS |
POSITION | CLASS | NAME | EVENT | CATEGORY |
1st | 7th C | Disha | Shot put | SUB JUNIOR GIRLS |
3rd | 12th A | Jayanti | 4*100M Relay | SENIOR GIRLS |
3rd | 12th A | Arya | 4*100M Relay | SENIOR GIRLS |
3rd | 11th A | Vanshika | 4*100M Relay | SENIOR GIRLS |
POSITION | CLASS | NAME | EVENT | CATEGORY |
SUB- JUNIOR GIRLS | ||||
POSITION | CLASS | NAME | EVENT | CATEGORY |
3rd | X D | Harnoor | RELAY 4*100M | SUB JUNIOR GIRLS |
3rd | X D | Allena | RELAY 4*100M | SUB JUNIOR GIRLS |
3rd | IX A | Harshita Rawat | RELAY 4*100M | SUB JUNIOR GIRLS |
3rd | IX A | Bhavya Sharma | RELAY 4*100M | SUB JUNIOR GIRLS |
2nd | VIII C | Hitesh | RELAY 4*100M | SUB JUNIOR BOYS |
2nd | VIII E | Saksham Kumar | RELAY 4*100M | SUB JUNIOR BOYS |
2nd | VI B | Akshit | RELAY 4*100M | SUB JUNIOR BOYS |
2nd | VIII C | Kshitiz | RELAY 4*100M | SUB JUNIOR BOYS |
2nd | X B | Garima | SHOT PUT | JUNIOR GIRLS |
1st | VIII | Hitesh | LONG JUMP | SUB JUNIOR BOYS |
2nd | XI A | Vanshika | 4*100M RELAY | SENIOR GIRLS |
3rd | 4*400M RELAY | SENIOR GIRLS | ||
2nd | XII B | Khushi S | 4*100M RELAY | SENIOR GIRLS |
3rd | 4*400M RELAY | SENIOR GIRLS | ||
2nd | XII A | Arya K | 4*100M RELAY | SENIOR GIRLS |
3rd | 4*400M RELAY | SENIOR GIRLS | ||
2nd | XII A | Jayanti | 4*100M RELAY | SENIOR GIRLS |
3rd | 4*400M RELAY | SENIOR GIRLS | ||
1st | VII C | Disha | SHOT PUT | SENIOR GIRLS |
2nd | VII C | Arpan | 800M | SENIOR GIRLS |
ACHIEVEMENT | CLASS | NAME | EVENT | |||
1. QUALIFIED FOR THE JR. NATIONAL | VII C | Disha | SHOT PUT | |||
2. QUALIFIED FOR C.B.S.E NATIONAL | ||||||
SELECTED FOR C.B.S.E NATIONAL ( JR.) | X A | GARIMA SINGH | JAVELIN THROW | |||
SELECTED FOR C.B.S.E NATIONAL (JR.) | VIII | HITESH | LONG JUMP |
POSITION | CLASS | NAME | EVENT | CATEGORY |
Participation Certificate | 7-C | DISHA | SHOTPUT/ ATHLETICS | SUB JR. GIRLS |
POSITION | CLASS | NAME | EVENT | CATEGORY |
Participation Certificate | 11-b | KASHISH | FUTSAL | SUB JR. GIRLS |
POSITION | CLASS | NAME | EVENT | CATEGORY |
4th | 7-C | UMANG GOYAL | CHESS | UNDER -14 |
5th | 5-E | NAMAN GOYAL | CHESS | UNDER -10 |
POSITION | CLASS | NAME | EVENT | CATEGORY |
3rd | 7-B | GAURISHA | THROWBALL | SUB JR. GIRLS |
3rd | 7-B | GEETAKSHA | THROWBALL | SUB JR. GIRLS |
3rd | 6-C | YASHIKA | THROWBALL | SUB JR. GIRLS |
3rd | 7-E | RIYA TANEJA | THROWBALL | SUB JR. GIRLS |
3rd | 8-E | TANNU | THROWBALL | SUB JR. GIRLS |
3rd | 7-C | DISHA | THROWBALL | SUB JR. GIRLS |
3rd | 7-B | GIA MALIK | THROWBALL | SUB JR. GIRLS |
3rd | 7-C | NEATRI | THROWBALL | SUB JR. GIRLS |
3rd | 8-B | ADITI | THROWBALL | SUB JR. GIRLS |
3rd | 8-B | AKSHARA | THROWBALL | SUB JR. GIRLS |
3rd | 8-B | TANVI | THROWBALL | SUB JR. GIRLS |
3rd | 8-B | MANYA SHARMA | THROWBALL | SUB JR. GIRLS |
3rd | 12-C | VISHAKHA | THROWBALL | SENIOR GIRLS |
3rd | 11-B | SHRISHTI | THROWBALL | SENIOR GIRLS |
3rd | 11-B | VINNIE | THROWBALL | SENIOR GIRLS |
3rd | 11-B | SHIVANGI | THROWBALL | SENIOR GIRLS |
3rd | 12-A | JAYANTI | THROWBALL | SENIOR GIRLS |
3rd | 12-C | MEGHA | THROWBALL | SENIOR GIRLS |
3rd | 11-C | SNEHAL | THROWBALL | SENIOR GIRLS |
3rd | 11-B | KASHISH | THROWBALL | SENIOR GIRLS |
3rd | 11-A | VANSHIKA | THROWBALL | SENIOR GIRLS |
3rd | 12-A | BAANI | THROWBALL | SENIOR GIRLS |
3rd | 12-B | SIMRAN | THROWBALL | SENIOR GIRLS |
3rd | 12-A | PRANJAL | THROWBALL | SENIOR GIRLS |
POSITION | CLASS | NAME | EVENT | CATEGORY |
3rd | 9-E | MANYA MEHTA | BADMINTON | JUNIOR GIRLS |
3rd | 10-D | ADITI MAKHIJA | BADMINTON | JUNIOR GIRLS |
3rd | 9-D | ESHITA SINGH | BADMINTON | JUNIOR GIRLS |
POSITION | CLASS | NAME | EVENT | CATEGORY |
3rd | 10-B | RUHAN NANDA | BADMINTON | JUNIOR BOYS |
3rd | 9-E | MUDIT GOSWAMI | BADMINTON | JUNIOR BOYS |
3rd | 10-A | YAGYA MALHOTRA | BADMINTON | JUNIOR BOYS |
3rd | 10-B | ISHAN KHURANA | BADMINTON | JUNIOR BOYS |
3rd | 9-D | RAGHAV SHARMA | BADMINTON | JUNIOR BOYS |
POSITION | CLASS | NAME | EVENT | CATEGORY |
3rd | 10-C | GAUTAM CHOPRA | TABLE TENNIS | JUNIOR BOYS |
3rd | 10-D | HARSHIT AHUJA | TABLE TENNIS | JUNIOR BOYS |
3rd | 10-C | VEDANSH | TABLE TENNIS | JUNIOR BOYS |
3rd | 10-A | HARSHIT SINGH RAWAT | TABLE TENNIS | JUNIOR BOYS |
3rd | 10-D | CHARAK GADI | TABLE TENNIS | JUNIOR BOYS |
POSITION | CLASS | NAME | EVENT | CATEGORY |
2nd | 9TH | DEV MADAAN | BASKETBALL | SUB JUNIOR BOYS |
2nd | 8TH | VANSHAJ TYAGI | BASKETBALL | SUB JUNIOR BOYS |
2nd | 7TH | PARTH | BASKETBALL | SUB JUNIOR BOYS |
2nd | 8TH | RISHABH | BASKETBALL | SUB JUNIOR BOYS |
2nd | 8TH | NIMRAT SINGH SAINI | BASKETBALL | SUB JUNIOR BOYS |
2nd | 7TH | RAJ CHAUHAN | BASKETBALL | SUB JUNIOR BOYS |
2nd | 8TH | EKANSH SISODIA | BASKETBALL | SUB JUNIOR BOYS |
2nd | 8TH | PRANAV GAGNEJA | BASKETBALL | SUB JUNIOR BOYS |
2nd | 8TH | ENOSH SINGH MASSEY | BASKETBALL | SUB JUNIOR BOYS |
2nd | 8TH | KARANDEEP SINGH SANDHU | BASKETBALL | SUB JUNIOR BOYS |
2nd | 8TH | JOEL MASIH | BASKETBALL | SUB JUNIOR BOYS |
2nd | 8TH | AYUSH TIWARI | BASKETBALL | SUB JUNIOR BOYS |
POSITION | CLASS | NAME | EVENT | CATEGORY |
1st | 8-B | DIVYANSHI | BASKETBALL | SUB JUNIOR GIRLS |
1st | 8-D | NIVEDITA MISHRA | BASKETBALL | SUB JUNIOR GIRLS |
1st | 8-C | RIYA | BASKETBALL | SUB JUNIOR GIRLS |
1st | 7-E | ANANYA | BASKETBALL | SUB JUNIOR GIRLS |
1st | 7-A | VIKITA | BASKETBALL | SUB JUNIOR GIRLS |
1st | 6-C | ROOHANI | BASKETBALL | SUB JUNIOR GIRLS |
1st | 7- C | STUTY | BASKETBALL | SUB JUNIOR GIRLS |
1st | 7-A | ANANYA ARORA | BASKETBALL | SUB JUNIOR GIRLS |
1st | 6-C | ANUBHA PRASAD | BASKETBALL | SUB JUNIOR GIRLS |
1st | 7-A | NISHTHA CHAUHAN | BASKETBALL | SUB JUNIOR GIRLS |
1st | 7-C | BHAVYA SHARMA | BASKETBALL | SUB JUNIOR GIRLS |
1st | 7-C | KHUSHI | BASKETBALL | SUB JUNIOR GIRLS |
POSITION | CLASS | NAME | EVENT | CATEGORY |
3rd | 11-B | SHIVANGI SISODIA | BASKETBALL | SENIOR GIRLS |
3rd | 12- C | MEGHA GUPTA | BASKETBALL | SENIOR GIRLS |
3rd | 10-D | HARNOOR KAUR | BASKETBALL | SENIOR GIRLS |
3rd | 10-B | AYUSHI SINGH | BASKETBALL | SENIOR GIRLS |
3rd | 11-C | SNEHAL MEHRA | BASKETBALL | SENIOR GIRLS |
3rd | 10-C | APARNA SINGH | BASKETBALL | SENIOR GIRLS |
3rd | 10-B | SNEHA GOSWAMI | BASKETBALL | SENIOR GIRLS |
3rd | 10-B | DAKSHIJA DESHWAL | BASKETBALL | SENIOR GIRLS |
3rd | 11-A | VANSHIKA | BASKETBALL | SENIOR GIRLS |
3rd | 9-C | AASTIKA MISHRA | BASKETBALL | SENIOR GIRLS |
3rd | 9-C | BHUMI GUPTA | BASKETBALL | SENIOR GIRLS |
POSITION | CLASS | NAME | EVENT | CATEGORY |
1st | 3D | VAISHNAVI TYAGI | BALL THROW | Under 8- Girls |
2nd | 2E | SAMAIRA KHANNA | 40M | Under 8- Girls |
3rd | 2B | VEDIKA SIBY | LONG JUMP | Under 8- Girls |
1st | 2B | ARADHYA SINGH | 4*40M RELAY | Under 8- Girls |
3rd | 3A | IFEANYI NWANETI | BALL THROW | Under 8- Boys |
3rd | 2D | SHIVANSH TEOTIA | 40M | Under 8- Boys |
1st | 2D | SHIVANSH TEOTIA | 4*40M RELAY | Under 8- Boys |
1st | 4C | BHUVI SAKLANI | BALL THROW | Under 10 - Girls |
1st | 5D | LYDIA ALPHONSUS | 40M | Under 10 - Girls |
1st | 4C | BHUVI SAKLANI | 4*40M RELAY | Under 10 - Girls |
2ND | 6A | EMELIA ALPHONSA | 40M | Under 12 - Girls |
1st | 6A | EMELIA ALPHONSA | 60M | Under 12 - Girls |
1ST | 6E | DIVYA SHARMA | LONG JUMP | Under 12 - Girls |
3RD | 6A | RIDHIMA | 4*40M RELAY | Under 12 - Girls |
1ST | 6E | ARJUN DABASS | BALL THROW | Under 12 - Boys |
3RD | 6D | DAKSH GHAWANA | 40M | Under 12 - Boys |
2ND | 6B | AKSHIT INDWAR | LONG JUMP | Under 12 - Boys |
1ST | 6B | AKSHIT INDWAR | 60M | Under 12 - Boys |
1ST | 6D | DAKSH | 4*40M RELAY | Under 12 - Boys |
2ND | 7C | DISHA | SHOT PUT | Under 14 - Girls |
3RD | 8E | KHUSHI MAGO | 40M | Under 14 - Girls |
3RD | 8E | KHUSHI MAGO | 60M | Under 14 - Girls |
2ND | 7C | KUSHBOO | 4*40M RELAY | Under 14 - Girls |
2ND | 8A | HITESH | 40M | Under 14 - Boys |
2ND | 8A | HITESH | 60M | Under 14 - Boys |
3RD | 7C | ADITYA | 4*40M RELAY | Under 14 - Boys |
2ND | 9A | BHAVYA SHARMA | 60M | Under 16 - Girls |
1ST | 9A | HARSHITA RAWAT | LONG JUMP | Under 16 - Girls |
2ND | 10D | ALEENA | HIGH JUMP | Under 16 - Girls |
2ND | 10D | ALEENA | 4*40M RELAY | Under 16 - Girls |
It gives us immense pleasure to announce that the young athletes of our school has been declared the individual championship in various categories, they are as follows:
NAME | CLASS | CATEGORY |
Lydia | 5D | Under 10 - Girls |
Shivansh | 2D | Under 8 - Boys |
Emilia | 6A | Under 12 - Girls |
Akshit Indwar | 6B | Under 12 - Boys |
POSITION | CLASS | NAME | EVENT | CATEGORY |
1st | 11-A | JAYANTI | 100m,LONG JUMP | Sr. Girls |
2nd | 11-A | JAYANTI | 400,4x100 | Sr. Girls |
3rd | 11-A | JAYANTI | 4x400 | Sr. Girls |
2nd | 11-A | ARYA K | 4x100m | Sr. Girls |
1st | 11-A | ARYA K | LONG JUMP, 4x400 | Sr. Girls |
1st | 10-A | VANSHIKA | 4x100, 4x400, TRIPLE JUMP | Sr. Girls |
1st | 11-B | KHUSHI | LONG JUMP , 4x100, 4x400 | Sr. Girls |
3rd | 11-B | KHUSHI | TRIPLE JUMP | Sr. Girls |
POSITION | CLASS | NAME | EVENT | CATEGORY |
1st | 11-A | JAYANTI M. | LONG JUMP | Sr. Girls |
POSITION | CLASS | NAME | EVENT | CATEGORY |
1st | 11-A | JAYANTI | 100m | Sr. Girls |
POSITION | CLASS | NAME | EVENT | CATEGORY |
3rd | 11-A | VANSHIKA GUPTA | TRIPLE JUMP | Sr. Girls |
2nd | 11-A | VANSHIKA GUPTA | 4x100, 4x400 | Sr. Girls |
1st | 11-A | JAYANTI | LONG JUMP, 100m | Sr. Girls |
2nd | 11-A | JAYANTI | RELAY (4x100, 4x400) | Sr. Girls |
2nd | 11-B | KHUSHI | RELAY (4x100, 4x400) | Sr. Girls |
2nd | 11-A | ARYA | RELAY (4x100, 4x400) | Sr. Girls |
2nd | 8-A | BHAVYA | 100m | Sub Jr. Girls |
1st | 10-D | MARIOT | SHOTPUT | Jr. Girls |
1st | 11-D | AKSHANSH | HIGH JUMP | Sr. Boys |
1st | 8-C | KARTIKEY | SHOTPUT | Sub Jr. Boys |
Jayanti of 11-A won Best Sports person (Senior Girls) | ||||
POSITION | CLASS | NAME | EVENT | CATEGORY |
1st | 11-A | JAYANTI | LONG JUMP, RELAY (4X100),(4X400),200 | Sr. Girls |
1st | 11-A | KHUSHI | RELAY 4X100,4X400 | Sr. Girls |
1st | 11-A | ARYA K | RELAY 4X100,4X400 | Sr. Girls |
1st | 10 | MUSKAN | RELAY 4X100,4X400 | Jr. Girls |
1st | 6 | GEETAKSHA | SHOTPUT | Sub Jr. Girls |
2nd | 6 | DIKSHA | SHOTPUT | Sub Jr. Girls |
1st | 8-C | KARTIKEY | SHOTPUT | Sub Jr. Boys |
POSITION | CLASS | NAME | EVENT | CATEGORY |
2nd | 11-A | JAYANTI | 100m, LONG JUMP | Sr. Girls |
POSITION | CLASS | NAME | EVENT | CATEGORY |
2nd | 11-A | JAYANTI | 100m, LONG JUMP | Sr. Girls |
POSITION | CLASS | NAME | EVENT | CATEGORY |
3rd | 11-A | JAYANTI | MEDLY RELAY | Sr. Girls |
CLASS | NAME | EVENT | CATEGORY |
10-C | KASHISH DHINGRA | FUTSAL | U-19 GIRLS |
8-B | MANYA MEHTA | FUTSAL | U-19 GIRLS |
Represented Delhi Team & received participation certificate | |||
POSITION | CLASS | NAME | EVENT | CATEGORY |
1st | 10 | SHIVANGI | BASKETBALL | SR. GIRLS |
1st | 10 | SNEHAL | BASKETBALL | SR. GIRLS |
1st | 10 | MARIOT | BASKETBALL | SR. GIRLS |
1st | 11 | MEGHA | BASKETBALL | SR. GIRLS |
1st | 9 | HARNOOR | BASKETBALL | SR. GIRLS |
1st | 10 | VANSHIKA | BASKETBALL | SR. GIRLS |
1st | 9 | AYUSHI | BASKETBALL | SR. GIRLS |
1st | 9 | DAKSHIJA | BASKETBALL | SR. GIRLS |
1st | 9 | APARNA | BASKETBALL | SR. GIRLS |
1st | 10 | SNEHAL | BASKETBALL | SR. GIRLS |
POSITION | CLASS | NAME | EVENT | CATEGORY |
1st | 10 | SHIVANGI | BASKETBALL | SR. GIRLS |
1st | 10 | SNEHAL | BASKETBALL | SR. GIRLS |
1st | 10 | MARIOT | BASKETBALL | SR. GIRLS |
1st | 11 | MEGHA | BASKETBALL | SR. GIRLS |
1st | 9 | HARNOOR | BASKETBALL | SR. GIRLS |
1st | 10 | VANSHIKA | BASKETBALL | SR. GIRLS |
1st | 9 | AYUSHI | BASKETBALL | SR. GIRLS |
1st | 9 | DAKSHIJA | BASKETBALL | SR. GIRLS |
1st | 9 | APARNA | BASKETBALL | SR. GIRLS |
1st | 10 | SNEHAL | BASKETBALL | SR. GIRLS |
2nd | 10 | SAHIL MALIK | BASKETBALL | SR. BOYS |
2nd | 12 | RUTVIK VATSA | BASKETBALL | SR. BOYS |
2nd | 12 | ROHIT TUSHIR | BASKETBALL | SR. BOYS |
2nd | 12 | DEEPANSHU SISODIA | BASKETBALL | SR. BOYS |
2nd | 12 | SARTHAK JHAKAR | BASKETBALL | SR. BOYS |
2nd | 12 | GAURAV KUMAR | BASKETBALL | SR. BOYS |
2nd | 10 | RAHUL GARG | BASKETBALL | SR. BOYS |
2nd | 9 | ARUMIT KUMAR | BASKETBALL | SR. BOYS |
2nd | 12 | TARUN WILSON | BASKETBALL | SR. BOYS |
2nd | 12 | PIYUSH MALIK | BASKETBALL | SR. BOYS |
2nd | 10 | MAYANK CHAUDHARY | BASKETBALL | SR. BOYS |
2nd | 10 | JAI BOTHRA | BASKETBALL | SR. BOYS |
POSITION | CLASS | NAME | EVENT | CATEGORY |
1st | 10 | SAHIL MALIK | BASKETBALL | SR. BOYS |
1st | 12 | RUTVIK VATSA | BASKETBALL | SR. BOYS |
1st | 12 | ROHIT TUSHIR | BASKETBALL | SR. BOYS |
1st | 12 | DEEPANSHU SISODIA | BASKETBALL | SR. BOYS |
1st | 12 | SARTHAK JHAKAR | BASKETBALL | SR. BOYS |
1st | 12 | GAURAV KUMAR | BASKETBALL | SR. BOYS |
1st | 10 | RAHUL GARG | BASKETBALL | SR. BOYS |
1st | 9 | ARUMIT KUMAR | BASKETBALL | SR. BOYS |
1st | 12 | TARUN WILSON | BASKETBALL | SR. BOYS |
1st | 12 | PIYUSH MALIK | BASKETBALL | SR. BOYS |
1st | 10 | MAYANK CHAUDHARY | BASKETBALL | SR. BOYS |
1st | 10 | JAI BOTHRA | BASKETBALL | SR. BOYS |
POSITION | CLASS | NAME | EVENT | CATEGORY |
3rd | 8-B | DIVYANSHI | BASKETBALL | SUB- JUNIOR GIRLS |
3rd | 8-D | NEVIDITA | BASKETBALL | SUB- JUNIOR GIRLS |
3rd | 8-C | RIYA | BASKETBALL | SUB- JUNIOR GIRLS |
3rd | 7-E | ANANYA | BASKETBALL | SUB- JUNIOR GIRLS |
3rd | 7-A | VIKITA | BASKETBALL | SUB- JUNIOR GIRLS |
3rd | 9 | VIDHI | BASKETBALL | SUB- JUNIOR GIRLS |
3rd | 9-C | BHUMI | BASKETBALL | SUB- JUNIOR GIRLS |
3rd | 9-C | ASTHIKA | BASKETBALL | SUB- JUNIOR GIRLS |
3rd | 7 | BHAVYA | BASKETBALL | SUB- JUNIOR GIRLS |
3rd | 7 | KHUSHI | BASKETBALL | SUB- JUNIOR GIRLS |
3rd | 7 | ANANYA ARORA | BASKETBALL | SUB- JUNIOR GIRLS |
1st | 10 | SHIVANGI | BASKETBALL | SR. GIRLS |
1st | 10 | SNEHAL | BASKETBALL | SR. GIRLS |
1st | 10 | MARIOT | BASKETBALL | SR. GIRLS |
1st | 11 | MEGHA | BASKETBALL | SR. GIRLS |
1st | 9 | HARNOOR | BASKETBALL | SR. GIRLS |
1st | 10 | VANSHIKA | BASKETBALL | SR. GIRLS |
1st | 9 | AYUSHI | BASKETBALL | SR. GIRLS |
1st | 9 | DAKSHIJA | BASKETBALL | SR. GIRLS |
1st | 9 | APARNA | BASKETBALL | SR. GIRLS |
1st | 10 | SNEHAL | BASKETBALL | SR. GIRLS |
POSITION | CLASS | NAME | EVENT | CATEGORY |
II | 8E | GRACE | THROW BALL | SUB JR. GIRLS |
II | 6D | GAURISHA | THROW BALL | SUB JR. GIRLS |
II | 8B | MANYA | THROW BALL | SUB JR. GIRLS |
II | 6A | RIYA | THROW BALL | SUB JR. GIRLS |
II | 6E | GEETAKSHA | THROW BALL | SUB JR. GIRLS |
II | 6C | NEATRI | THROW BALL | SUB JR. GIRLS |
II | 6C | DISHA | THROW BALL | SUB JR. GIRLS |
II | 7A | ADITI | THROW BALL | SUB JR. GIRLS |
II | 8B | BHAVYA | THROW BALL | SUB JR. GIRLS |
II | 8E | AARSHITA | THROW BALL | SUB JR. GIRLS |
II | 7A | TANNU | THROW BALL | SUB JR. GIRLS |
II | 8D | SANJANA | THROW BALL | SUB JR. GIRLS |
II | 10A | SRISHTI | THROW BALL | JR. GIRLS |
II | 10A | MANVI | THROW BALL | JR. GIRLS |
II | 9C | YASHIKA | THROW BALL | JR. GIRLS |
II | 10A | VRIDHI | THROW BALL | JR. GIRLS |
II | 10B | STEFANI | THROW BALL | JR. GIRLS |
II | 10D | RASHMI | THROW BALL | JR. GIRLS |
II | 10C | KASHISH | THROW BALL | JR. GIRLS |
II | 10C | SHIVANGI | THROW BALL | JR. GIRLS |
II | 9E | SUHANI | THROW BALL | JR. GIRLS |
II | 10C | KHUSHI | THROW BALL | JR. GIRLS |
II | 10A | SHREYA | THROW BALL | JR. GIRLS |
II | 10A | MARIOT | THROW BALL | JR. GIRLS |
II | 12A | DOLMA | THROW BALL | SR. GIRLS |
II | 11A | KRISHIKA | THROW BALL | SR. GIRLS |
II | 11A | JAYANTI | THROW BALL | SR. GIRLS |
II | 12C | AYUSHI | THROW BALL | SR. GIRLS |
II | 11A | PRANJAL | THROW BALL | SR. GIRLS |
II | 11C | VISHAKHA | THROW BALL | SR. GIRLS |
II | 12C | KALINDI | THROW BALL | SR. GIRLS |
II | 11B | GAURI | THROW BALL | SR. GIRLS |
II | 12B | NIMISHA T | THROW BALL | SR. GIRLS |
II | 12D | AASHIMA | THROW BALL | SR. GIRLS |
II | 11B | SIMRAN | THROW BALL | SR. GIRLS |
II | 11A | NAZIA | THROW BALL | SR. GIRLS |
POSITION | CLASS | NAME | EVENT | CATEGORY |
III | 12A | SHUBHAM | BADMINTON | SR. BOYS |
III | 9D | RUHAN | BADMINTON | SR. BOYS |
III | 11A | DEV | BADMINTON | SR. BOYS |
III | 11B | MOHAK | BADMINTON | SR. BOYS |
POSITION | CLASS | NAME | CATEGORY |
I | 10C | KASHISH DHINGRA | JR. GIRLS |
POSITION | CLASS | NAME | EVENT | CATEGORY |
I | 9B | SREEJA | THROW BALL | JR. GIRLS |
I | 9E | TISHA | THROW BALL | JR. GIRLS |
I | 9B | SHRISHTI | THROW BALL | JR. GIRLS |
I | 9B | RASHMI | THROW BALL | JR. GIRLS |
