MARKS RANGE | GRADE |
91-100 | A1 |
81-90 | A2 |
71-80 | B1 |
61-70 | B2 |
51-60 | C1 |
41-50 | C2 |
33-40 | D |
32 & Below | E (Needs improvement) |
MARKS RANGE | GRADE |
91-100 | A1 |
81-90 | A2 |
71-80 | B1 |
61-70 | B2 |
51-60 | C1 |
41-50 | C2 |
33-40 | D |
32 & Below | E (Failed) |
© Rosary Sr. Sec. School, Delhi. All Rights Reserved By Parentsalarm